Lenkergewichte
M8 | Move - Storm - Stream - Fever | Kawasaki System | Paar | schwarz
M6 | Move - Storm - Stream - Fever | Universal | Paar | schwarz | Alu 6061
Alu und Stahllenker mit I Ø 11-23 mm | Paar | silber | *** Lenkergewichte für Montage von Lenkerendenspiegel ***
Alu und Stahllenker mit I Ø 11-23 mm | Paar | schwarz
*** Lenkergewichte für Montage von Lenkerendenspiegel ***
Alu und Stahllenker mit I Ø 11-23 mm | Paar | schwarz | *** Lenkergewichte für Montage von Lenkerendenspiegel ***
Alu und Stahllenker mit I Ø 11-23 mm | Paar | rot | *** Lenkergewichte für Montage von Lenkerendenspiegel ***
Alu und Stahllenker mit I Ø 11-23 mm | Paar | orange | *** Lenkergewichte für Montage von Lenkerendenspiegel ***
Alu und Stahllenker mit I Ø 11-23 mm | Paar | grün | *** Lenkergewichte für Montage von Lenkerendenspiegel ***
Alu und Stahllenker mit I Ø 11-23 mm | Paar | gold | *** Lenkergewichte für Montage von Lenkerendenspiegel ***
Alu und Stahllenker mit I Ø 11-23 mm | Paar | blau | *** Lenkergewichte für Montage von Lenkerendenspiegel ***
silber | innen Ø 13 mm | 38 Gramm | außen Ø 22 mm
schwarz | innen Ø 13 mm | 38 Gramm | außen Ø 22 mm
blau | innen Ø 13 mm | 38 Gramm | außen Ø 22 mm
verchromt | 204 Gramm | für Stahllenker 7/8"-22 mm | Ø außen 30 mm
Alu | silber | Ø außen 28 mm | für Stahllenker 7/8"-22 mm | 55 Gramm
Alu | schwarz | Ø außen 28 mm | für Stahllenker 7/8"-22 mm | 55 Gramm
Alu | blau | Ø außen 28 mm | für Stahllenker 7/8"-22 mm | 55 Gramm
7/8"+1" Lenker mit I Ø 13-17 mm | Paar | schwarz | 40 Gr.
Alu 6061 | schwarz | Paar | Ø30mm
Alu 6061 | rot | Paar | 7/8"+1" Lenker mit I Ø 14-19 mm | Ø 30mm
Voltastrasse 19-21
Baden-Württemberg
Mannheim, Deutschland, 68199
info@hs-motoparts.com