Ladegeräte / Starthilfe
SAE | STD / AGM & GEL 12V-Batterien von 2-40Ah | mit Wandhalterung
OptiMate3 | SAE | Ladeleistung 12V / 0,8 Amp | 2-45Ah | TM-430
BY TECMATE | SAE | Ladeleistung 12V / 0,8 Amp | 2-45Ah | TM-446
OptiMate | SAE | geeignet bis zu 240Ah | 3 Jahre Garantie
4-stufig 6V/12V 0.6A STD/AGM/Gel
OptiMate 4S | SAE | geeignet bis zu 30Ah | 0.8A | TM-470 | nur für Lithium Batterien | 3 Jahre Garantie
0.6 Amp | TM402-D | 4-Stufen | SAE | geeignet bis zu 2-20AH | AGM / GEL / LifePO4
0.6 Amp | TM402-D | 4-Stufen | SAE | geeignet bis zu 2-20AH | AGM / GEL / LifePO4 | *** inkl. DDA/EURO4 Adapterkabel ***
0.6 Amp | TM402-D | 4-Stufen | SAE | geeignet bis zu 2-20AH | AGM / GEL / LifePO4 | *** inkl. DDA/EURO5 Adapterkabel ***
SAE | 5-stufig | 12V/12.8V/13.2V, 0.8A STD/AGM/Gel/Lithium
9-stufig, 12V/12,8V 1,25A STD/AGM/Gel/Lithium
9-stufig, 12V/12,8V 1,25A STD/AGM/Gel/Lithium (inklusive Kabel O19)
SHIDO | DC1 | STD/MF/LI | Ladestrom: 1A / Batteriekapazität 2-100AH | Blau oder Schwarz
Für STD Blei-Säure / AGM - und Lithium-LiFePO4-Batterien | 12V | 2A / 8A | Ladekapazität: 5 Ah - 160Ah
BC | Lithium 900 | 12V | Ladestrom: 1,0A | Batteriekapazität 1-100AH
BC | K900 EDGE | CAN-Bus | 6+12V | Ladestrom: 1A | Batteriekapazität 1,2-45AH
BC | Easy3 | 12V | Ladestrom: 0,9A | Batteriekapazität 1,2-100AH
BC | Bravo 900 | 12V | Ladestrom: 0,9A | Batteriekapazität 1,2-100AH
BC | Bravo 1500 | 12V | Ladestrom: 1,5A | Batteriekapazität 3-100AH
BC | Smart 4000 | 12V | Ladestrom: 4A | Batteriekapazität 15-150AH
Via Meucci 11
Cisliano - MI, Italien, 20080
info@batterycontroller.it